Baurecht
Bebauungsplan Nr. 27 Steganlage Naturhafen Leistner Lanke und Fahrgastschiffanleger Plau am See
Download |
||||
|
||||
Datei | ||||
---|---|---|---|---|
Anlage zum Umweltbericht Fachbeitrag Fischotter (9305.4 kB) | ||||
Anlage zum Umweltbericht SPA 55 Nossentiner - Schwinzer Heide (15937.65 kB) | ||||
Anlage zur Anlage Fachbeitrag Fischotter (1547.37 kB) | ||||
Anlage zur Anlage SPA 55 (1462.68 kB) | ||||
Begründung (31105.44 kB) | ||||
Begründung mit Umweltbericht (31105.44 kB) | ||||
Planzeichnung mit Unterschrift_Original (5713.15 kB) | ||||
Zusammenf. Erklärung (3463.89 kB) |